KEHÄ 1 |
|
|
Olli Kokkonen | 64 |
|
rottweiler | 8 | 10.00 |
dobermanni | 3 |
|
bokseri | 1 |
|
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 6 |
|
berninpaimenkoira | 6 |
|
landseer | 6 | 11.15 |
hovawart | 5 |
|
pyreneittenkoira | 4 |
|
pyreneittenmastiffi | 2 |
|
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 2 | 12.15 |
appenzellinpaimenkoira | 2 |
|
keskiaasiankoira | 1 |
|
tiibetinmastiffi | 1 |
|
leonberginkoira | 1 |
|
broholminkoira | 1 |
|
shar pei | 1 |
|
suursnautseri, musta-hopea | 1 |
|
kääpiösnautseri, musta-hopea | 1 |
|
kääpiösnautseri, musta | 3 |
|
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 1 |
|
kääpiösnautseri, valkoinen | 1 |
|
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 1 |
|
apinapinseri | 1 |
|
kääpiöpinseri | 5 |
|
|
|
|
KEHÄ 2 |
|
|
Tarmo Wallin | 62 |
|
eurasier | 5 | 10.00 |
saksanpystykorva, keeshond | 2 |
|
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 8 |
|
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 1 |
|
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 1 |
|
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 1 |
|
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 |
|
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 1 |
|
chow chow | 1 |
|
siperianhusky | 6 | 11.00 |
alaskanmalamuutti | 2 |
|
samojedinkoira | 2 |
|
shikokunkoira | 3 |
|
akita | 5 | 12.00 |
amerikanakita | 7 |
|
jakutianlaika | 1 |
|
länsisiperianlaika | 1 |
|
islanninlammaskoira | 1 |
|
jämtlanninpystykorva | 1 |
|
suomenpystykorva | 1 |
|
lapinporokoira | 5 |
|
suomenlapinkoira | 6 |
|
|
|
|
KEHÄ 3 |
|
|
Sanna Vakkilainen | 63 |
|
tiibetinspanieli | 9 | 10.00 |
cavalier kingcharlesinspanieli | 8 |
|
chihuahua, lyhytkarvainen | 2 |
|
chihuahua, pitkäkarvainen | 1 |
|
japanese chin | 2 | 11.00 |
griffon belge | 1 |
|
prahanrottakoira | 1 |
|
venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 |
|
ranskanbulldoggi | 4 |
|
bostoninterrieri | 1 |
|
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 2 |
|
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 |
|
markiesje | 1 |
|
kiinanharjakoira | 7 | 12.00 |
tiibetinterrieri | 1 |
|
lhasa apso | 3 |
|
havannankoira | 8 |
|
shih tzu | 1 |
|
bichon frisé | 4 |
|
coton de tuléar | 5 |
|
|
|
|
KEHÄ 4 |
|
|
Helin Tenson | 74 |
|
* kultainennoutaja | 11 | 10.00 |
* labradorinnoutaja | 9 |
|
* sileäkarvainen noutaja | 7 |
|
* novascotiannoutaja | 3 | 11.30 |
* kiharakarvainen noutaja | 1 |
|
* irlanninvesispanieli | 1 |
|
* barbet | 1 |
|
* englanninspringerspanieli | 3 |
|
* walesinspringerspanieli | 1 |
|
* amerikancockerspanieli | 1 |
|
* cockerspanieli | 10 | 12.15 |
* viiriäiskoira | 1 |
|
* espanjanvesikoira | 3 |
|
* portugalinvesikoira | 1 |
|
* lagotto romagnolo | 11 |
|
punainen irlanninsetteri | 4 |
|
gordoninsetteri | 1 |
|
auvergnenseisoja | 1 |
|
italianseisoja | 1 |
|
karkeakarvainen saksanseisoja | 2 |
|
lyhytkarvainen saksanseisoja | 1 |
|
|
|
|
KEHÄ 5 |
|
|
Hilkka Salohalla | 68 |
|
pitkäkarvainen collie | 8 | 10.00 |
sileäkarvainen collie | 3 |
|
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 8 |
|
saksanpaimenkoira | 4 |
|
valkoinenpaimenkoira | 2 |
|
tsekinpaimenkoira | 1 | 11.15 |
belgianpaimenkoira, groenendael | 2 |
|
belgianpaimenkoira, tervueren | 1 |
|
brienpaimenkoira / briardi | 1 |
|
ceskoslovensky vlciak | 1 |
|
itäeuroopanpaimenkoira | 2 |
|
partacollie | 1 |
|
schapendoes | 2 |
|
mudi | 1 |
|
australiankarjakoira | 4 | 12.00 |
lancashirenkarjakoira | 2 |
|
medimurjenkoira | 2 |
|
welsh corgi cardigan | 4 |
|
welsh corgi pembroke | 4 |
|
australianpaimenkoira | 6 |
|
bordercollie | 4 |
|
shetlanninlammaskoira | 3 |
|
pieniamerikanpaimenkoira | 2 |
|
|
|
|
KEHÄ 6 |
|
|
Markku Mähönen | 63 |
|
brasilianterrieri | 10 | 10.00 |
jackrussellinterrieri | 9 |
|
parsonrussellinterrieri | 2 |
|
borderterrieri | 1 |
|
lakelandinterrieri | 1 |
|
sileäkarvainen kettuterrieri | 1 |
|
valkoinen länsiylämaanterrieri | 3 | 11.15 |
cairnterrieri | 3 |
|
glen of imaalinterrieri | 2 |
|
dandiedinmontinterrieri | 1 |
|
skyenterrieri | 1 |
|
vehnäterrieri | 2 |
|
irlanninterrieri | 4 |
|
bullterrieri | 2 |
|
amerikanstaffordshirenterrieri | 11 | 12.30 |
staffordshirenbullterrieri | 4 |
|
amerikankarvatonterrieri | 1 |
|
yorkshirenterrieri | 2 |
|
silkkiterrieri | 2 |
|
biewerterrieri | 1 |
|
|
|
|
KEHÄ 7 |
|
|
Juha Putkonen | 58 |
|
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 7 | 10.00 |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 4 |
|
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 1 |
|
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 6 |
|
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 2 |
|
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 |
|
mäyräkoira, karkeakarvainen | 5 |
|
skotlanninhirvikoira | 1 |
|
afgaaninvinttikoira | 3 | 11.30 |
saluki | 6 |
|
whippet | 2 |
|
italianvinttikoira | 1 |
|
* dalmatiankoira | 6 | 12.15 |
* rhodesiankoira | 1 |
|
* lyhytkarvainen italianajokoira | 1 |
|
* vihikoira | 1 |
|
* pesukarhukoira | 1 |
|
* griffon bleu de gascogne | 2 |
|
* beagle | 3 |
|
* basset artésien normand | 2 |
|
* petit basset griffon vendéen | 1 |
|
* bretagnenbassetti | 1 |
|
|
|
|
Ryhmäkilpailut |
|
|
FCI1 Hilkka Salohalla |
|
|
FCI2 Olli Kokkonen |
|
|
FCI3 Markku Mähönen |
|
|
FCI4 Juha Putkonen |
|
|
FCI5 Tarmo Wallin |
|
|
FCI6 Juha Putkonen |
|
|
FCI7 Helin Tenson |
|
|
FCI8 Heli Tenson |
|
|
FCI9 Sanna Vakkilainen |
|
|
FCI10 Juha Putkonen |
|
|
|
|
|
BIS kasvattaja Juha Putkonen |
|
|
BIS Helin Tenson |
|
|